序号 | 购买用户 | 数量(台) | 备注 |
煤炭质检仲裁机构: | |||
1 | 煤炭科学技术研究院有限公司 | 1 | 煤炭部国家煤及焦化产品仲裁实验室、国家权威仲裁机构 |
2 | 国家冶金工业焦化产品质量监督测中心 | 1 | 原冶金部权威质检仲裁机构,中钢集团鞍山热能研究院 |
3 | 山西省地质矿产局二一三实验室 | 5 | 山西省权威煤炭质检仲裁机构 |
4 | 新疆煤炭科学研究所 | 1 | 新疆煤炭质检仲裁机构 |
5 | 山西灵石小宋化验室 | 1 | |
6 | 介休市利平检测有限公司 | 1 | |
7 | 临汾市华德煤化检测有限公司 | 1 | |
8 | 介休二一三实验室晋地金泉检测服务有限公司 | 1 | |
9 | 山西孝义梧桐二一三实验室 | 1 | |
大型集团企业: | |||
1 | 首钢(技术研究院) | 1 | |
2 | 武汉钢铁公司 | 1 | 原用蔡司,后改造。 |
3 | 鞍山钢铁公司(技术中心) | 1 | |
4 | 鞍钢朝阳分公司 | 1 | |
5 | 宝钢(八一钢铁公司) | 1 | |
6 | 宝钢(八钢南疆拜城钢铁分公司) | 1 | |
7 | 河北钢铁集团(承钢分公司) | 1 | 原用蔡司,后改造。 |
8 | 山东钢铁集团日照分公司 | 1 | |
9 | 山西焦化有限公司 | 1 | 原用美国3Y,后改造。 |
10 | 广西柳州钢铁公司 | 1 | |
11 | 湖北黄石大冶特钢 | 1 | 原用蔡司,后改造。 |
12 | 鞍钢股份公司炼焦总厂 | 1 | |
13 | 甘肃酒泉钢铁公司 | 1 | |
14 | 鞍钢集团化工事业部 | 1 |
山西省: | |||
1 | 山西焦化有限公司 | 1 | 原用美国3Y,后改造。 |
2 | 山西太原华润煤业有限公司 | 1 | |
3 | 山西临汾万鑫达焦化 | 1 | |
4 | 山西介休凯嘉集团义棠煤业 | 1 | |
5 | 山西垣曲五龙镁业有限公司 | 1 | |
6 | 山西柳林县鑫飞贺昌洗煤有限责任公司 | 1 | |
7 | 山西省地质矿产局二一三实验室 | 5 | 原用鞍山科翔盗版的MSS-9000系统,后改造 |
8 | 山西长治麟源煤业有限公司 | 1 | 原用蔡司,后改造。 |
9 | 山西长治潞安集团有限公司 | 1 | |
10 | 山西潞城市潞宝焦团有限公司 | 1 | 原用蔡司,后改造。 |
11 | 山西陆合集团远中焦化有限公司 | 1 | 原用美国3Y,后改造。 |
12 | 山西灵石亿林煤业有限公司 | 1 | |
13 | 易安蓝焰煤与煤层气共采技术有限责任公司(晋城煤业集团) | 1 | 原用蔡司MY6000A系统,后改造。 |
14 | 山西美锦煤化工有限公司(亚太焦化厂) | 1 | |
15 | 山西能源学院 | 1 | |
16 | 山西省襄汾县宏源煤焦化工有限公司 | 1 | |
17 | 太原市梗阳实业集团有限公司 | 1 | |
18 | 太原煤气化(集团)有限公司 | ||
19 | 临汾振信益物流有限公司 | 1 | |
20 | 山西省焦炭焦团益兴焦化股份有限公司 | 1 | |
21 | 灵石小宋化验 | 1 | 原用美国3Y,后改造。 |
22 | 柳林县靖宇环保技术服务有限责任公司(山西福龙煤化有限公司) | 1 | |
23 | 富豪煤化有限公司 | 1 | |
24 | 山西银浩精准仪器有限公司 | 1 | |
25 | 襄汾县星原钢铁集团有限公司 | 1 | |
26 | 山西潞安环能五阳弘峰焦化有限公司 | 1 | 原用蔡司,后改造。 |
27 | 山西德广宇能源集团有限公司 | 1 | |
28 | 山西昶达能源有限公司 | 1 | |
29 | 灵石县鑫源宏煤化有限公司 | 1 | |
30 | 山西金岩能源科技有限公司 | 1 | |
31 | 介休市利平检测有限公司 | 1 | |
32 | 临汾市华德煤化检测有限公司 | 1 | |
33 | 孝义市红塔煤焦有限公司 | 1 | |
34 | 山西灵石天聚鑫源煤业有限公司 | 1 | |
35 | 山西太钢不锈钢股份有限公司 | 1 | |
36 | 山西华鑫煤焦化实业集团有限公司 | 1 | |
37 | 介休二一三实验室晋地金泉检测服务有限公司 | 1 | 美国3Y煤岩设备改造项目 |
38 | 垣曲县五龙镁业有限责任公司 | 1 | |
39 | 临县新民焦电有限公司 | 1 | 原用鞍山科翔MSS-9000系统,后改造 |
40 | 山西孝义梧桐二一三实验室 | 1 | |
41 | 山西泓彬信和能源有限公司 | 1 | |
42 | 1 | ||
陕西省: | |||
1 | 陕西省黄河矿业 | 1 | |
2 | 陕西黄陵煤化有限公司 | 1 | |
3 | 西安思源学院 | 1 | |
4 | 陕西龙门钢铁有限公司 | 1 | |
5 | 陕西黄陵煤化工有限责任公司 | 1 | 原用鞍山科翔,后改造 |
6 | 陕西陕焦化工有限公司 | 1 | |
河北省: | |||
1 | 首钢(技术研究院) | 1 | |
2 | 河北钢铁集团(承钢分公司) | 1 | 原用蔡司,后改造。 |
3 | 河北邯郸冀中能源峰煤焦化有限公司 | 2 | |
4 | 河北联合大学 | 1 | |
5 | 河北省迁安市蓝海焦化 | 1 | |
6 | 河北宣化钢铁公司 | 1 | |
7 | 河北邢台钢铁公司 | 1 | |
8 | 磁县鑫盛煤化工有限公司 | 1 | |
9 | 开滦中润煤化工有限公司 | 1 | |
10 | 河北纵横集团丰南钢铁有限公司 | 1 | |
11 | 唐山友利焦化有限公司 | 1 | |
12 | 邯郸新兴铸管股份有限公司 | 1 | |
13 | 北京赋诺科技发展有限公司 | 1 | |
14 | 承德中滦煤化工有限公司 | 1 | 原用科翔MSS-2000,后改造。 |
15 | 邯郸市峰峰华明煤化电业有限公司 | 1 | 原用科翔盗版MCA SmartScope 9000 series(简称:MSS-9000系统),数据不准,后改造。 |
16 | 中国石油勘探开发研究院廊坊分院 | 1 | |
17 | 武安市广普焦化有限公司 | 1 | |
18 | 邯郸市裕泰焦化有限公司 | 1 | |
北京市: | |||
1 | 中国地质调查局国土资源实物地质资料中心 | 1 | |
山东省: | |||
1 | 山东洪达化工有限公司 | 1 | |
2 | 山东菏泽富海能源发展有限公司 | 1 | |
3 | 山东济矿民生煤化有限公司 | 1 | |
4 | 山东铁雄新沙焦化有限公司 | 1 | |
5 | 山东菏泽巨铭焦化公司 | 1 | |
6 | 山东钢铁集团日照分公司 | 1 | |
7 | 潍坊特钢集团有限公司 | 1 | |
8 | 山东济宁盛发焦化有限公司 | 1 | |
辽宁省: | |||
1 | 鞍山钢铁公司(技术中心) | 1 | |
2 | 鞍钢朝阳分公司 | 1 | |
3 | 国家冶金工业焦化产品质量监督检测中心(中钢集团鞍山热能研究院) | 1 | |
4 | 鞍钢股份公司炼焦总厂 | 1 | |
5 | 鞍钢集团化工事业部 | 1 | |
6 | 辽宁科技大学 | 1 | |
湖北省: | |||
1 | 武汉钢铁公司 | 1 | 原用蔡司,后改造。 |
2 | 湖北黄石大冶特钢 | 1 | 原用蔡司,后改造。 |
3 | 湖北金盛兰冶金科技有限公司 | 1 | |
新疆: | |||
1 | 宝钢(八一钢铁公司) | 1 | |
2 | 宝钢(八钢南疆拜城钢铁分公司) | 1 | |
3 | 新疆兆丰能源有限公司 | 1 | |
4 | 首钢新疆天源焦化有限公司 | 1 | |
5 | 新疆恒泽煤化有限公司 | 1 | |
吉林省: | |||
1 | 吉林白山东圣焦化 | 1 | 原用科翔MSS-9000,后改造 |
黑龙江省: | |||
1 | 黑龙江佳木斯东兴煤化有限公司 | 1 | |
2 | 七台河宝泰隆焦化有限公司 | 1 | |
3 | 鹤岗峻丰选煤有限责任公司 | 1 | |
4 | 西林钢铁集团有限公司 | 1 | |
5 | 七台河市隆鹏煤炭发展有限责任公司 | 1 | |
6 | 双鸭山建龙有限公司 | 1 | |
云南省: | |||
1 | 云南曲靖大为焦化 | 1 | |
2 | 昆明钢铁公司安宁分公司 | 1 | |
3 | 云南凯风贸易有限公司 | 1 | |
4 | 曲靖河林经贸有限公司 | 1 | |
贵州省: | |||
1 | 贵州天能焦化 | 3 | 情况说明:2013年采购过赵老师一台MSS-2000系统(鞍山科翔代理销售),后于2017年末被鞍山科翔升级为盗版的MSS-9000系统,期间又维修3次一直出不了准确数据。后没办法,又到辽宁拓泰找赵老师采购2套全新设备,同时再将才买一年的鞍山科翔设备进行了改造。 |
2 | 贵州省盘州市宏盛煤焦化有限公司 | 1 | |
甘肃省: | |||
1 | 甘肃丰汇矿业 | 1 | |
2 | 甘肃酒泉钢铁公司 | 1 | |
3 | 甘肃酒钢集团榆中钢铁有限责任公司 | 1 | |
4 | 内蒙古太西煤集团金昌鑫华焦化有限责任公司 | 1 | |
安徽省: | |||
1 | 安徽铜陵新亚星焦化有限公司 | 1 | 原用蔡司,后改造。 |
2 | 安徽宿州学院 | 1 | |
江西省: | |||
1 | 江西萍乡焦化有限责任公司 | 1 | |
2 | 方大特钢科技股份有限公司 | 1 | |
3 | 江西宏宇能源发展有限公司 | 1 | |
4 | 萍乡萍钢安源钢铁有限公司 | 1 | |
5 | 江西新余钢铁有限公司 | 1 | |
6 | 江西丰城新高焦化有限公司 | 1 | 原用美国3Y,后改造 |
7 | 景德镇市焦化能源有限公司 | 1 | |
广西省: | |||
1 | 广西柳州钢铁公司 | 1 | |
河南省: | |||
1 | 河南汝州平顶山天瑞焦化有限公司 | 1 | |
2 | 中国平煤神马集团质检中心 | 1 | |
3 | 焦作煤业集团赵固(新乡)能源有限责任公司 | 1 | |
4 | 河南利源煤焦集团有限公司 | 1 | |
5 | 河南鑫磊能源有限公司 | 1 | |
6 | 河南安阳钢铁有限公司 | 2 | |
7 | 河南金马能源股份有限公司 | 1 | 原用老莱茨系统,后改造。 |
宁夏: | |||
1 | 宁夏宝丰能源有限公司 | 1 | 原用美国3Y,后改造。 |
2 | 中国矿业大学银川分院 | 1 | |
内蒙古: | |||
1 | 内蒙古科技大学 | 1 | |
2 | 内蒙古广纳煤业(集团)有限责任公司 | 2 | 原用蔡司后改造1台,新购1台;共2台; |
3 | 包头经纬能化有限公司 | 1 | |
4 | 鄂托克旗建元煤焦化有限责任公司 | 1 | |
5 | 包头国惠洗煤有限公司 | 1 | |
6 | 阿拉善盟兴九鼎工贸有限公司 | 1 | |
7 | 乌海市华资煤焦有限公司 | 1 | |
8 | 神华蒙西煤化股份有限公司 | 1 | |
9 | 内蒙古明华清洁能源有限公司 | 1 | |
10 | 内蒙古中盛科技有限公司 | 1 | |
11 | 内蒙古双欣能源化工有限公司 | 2 | |
江苏省: | |||
1 | 徐州东兴能源有限公司 | 1 | |
2 | 徐州中泰能源科技有限公司 | 1 | |
3 | 镇江市京州物资有限责任公司 | 1 | |
4 | 徐州龙山制焦有限公司 | 1 | |
5 | 沂州科技有限公司 | 1 | 原用美国3Y,后改造。 |
四川省: | |||
1 | 内江成渝钒钛(川威钢铁)有限公司 | 1 | |
2 | 重庆钢铁有限公司 | 1 | |
3 | 四川达竹煤电(集团)有限责任公司物资供应分公司 | 1 | |
4 | 四川达兴能源股份有限公司 | 2 | |
5 | 攀钢集团攀枝花钢钒有限公司 | 1 | |
6 | 攀钢集团西昌分公司 | 1 | |
7 | 西昌钢钒有限公司 | 1 | |
出口国外: | |||
1 | 马来西亚大马钢铁有限公司 | 1 | |
等等 |
共计近100余家,大量改造过众多品牌同类进口产品(包括:德国蔡司ZEISS、美国3Y、德国LEITZ莱兹、鞍山科翔MSS-9000盗版系统、山西地质矿产局实验室等产品)。
大量改造过同类产品的业绩!
n 1.武汉钢铁公司 (原用蔡司MY6000A,后改造) 1台
n 2.湖北黄石大冶特钢 (原用蔡司MY6000A,后改造) 1台
n 3.山西长治麟源煤业有限公司 (原用蔡司MY6000A,后改造) 1台
n 4.山西潞城市潞宝焦团有限公司 (原用蔡司MY6000A,后改造) 1台
n 5. 内蒙古广纳煤业(集团)有限责任公司 (原用蔡司MY6000A,后改造) 1台
n 6.安徽铜陵新亚星焦化有限公司 (原用蔡司MY6000A,后改造) 1台
n 7.易安蓝焰煤与煤层气共采技术有限责任公司(晋城煤业集团)(原用蔡司MY6000A,后改造)1台
n 8.宁夏宝丰能源有限公司 (原用美国3Y,后改造) 1台
n 9.山西焦化有限公司 (原用美国3Y,后改造) 1台
n 10.山西陆合集团远中焦化有限公司 (原用美国3Y,后改造) 1台
n 11.丰城新高焦化有限公司 (原用美国3Y,后改造) 1台
n 12.山西省焦炭焦团益兴焦化股份有限公司 (原用美国3Y,后改造) 1台
n 11.山西省地质矿产局二一三实验室 (原用鞍山科翔盗版MSS-9000系统,后改造) 1台
n 12.贵州盘江电投天能焦化 (原用鞍山科翔盗版MSS-9000系统,后改造) 1台
n 13.邯郸市峰峰华明煤化电业有限公司(原用鞍山科翔盗版MSS-9000系统,后改造) 1台
等等。。。。